根据《省教育厅办公室关于做好2025年度高校哲学社会科学研究项目申报工作的通知》(苏教办社政函〔2025〕3号)要求,经个人申报、科研处审查、专家评审、并报请相关领导研究批准,现将推荐申报江苏省2025年度高校哲学社会科学研究重大项目和一般项目公示:
附件5 |
江苏高校哲学社会科学研究重大项目申报一览表 |
序号 | 所在高校(全称) | 申报学科 | 项目名称 | 申请人 | 出生年月 | 学位 | 职称 | 手机号码 | 项目组成员 (以分号分开,限5人,不含项目负责人) | 是否为思政重大项目 | 项目负责人作为第一作者的预期研究成果 | 备注 |
1 | 维多利亚vic119官网 | 经济学 | 玉米收储制度市场化改革跨期效应分析 | 王海峰 | 1984年6月 | 博士 | 副教授 | 15850867806 | 李光泗;许小军;胡运芝;曲国明;奚佳 | 否 | SSCI或中文核心期刊2篇、研究报告1篇 |
|
2 | 维多利亚vic119官网 | 交叉学科/综合研究(请在备注栏标注1个主要学科) | 基于神经机制的数字艺术疗愈干预江苏老年群体心理健康的实践路径研究 | 袁树香 | 1988年4月 | 硕士 | 副教授 | 15850853455 | 姜斌;孙辛欣;范茜茜;时昕;鲍爱军 | 否 | SSCI 1篇、一般期刊3篇、研究报告1篇 | 艺术学 |
注: | 1、思政重大项目的学科限选:思想政治教育,并在备注栏说明课题指南序号。 |
| 2、申报学科为“交叉学科/综合研究”的项目,按照“靠近优先”原则,在备注栏填写1个主要学科。附件6 | 江苏高校哲学社会科学研究一般项目申报一览表 | 序号 | 申报学科 | 项目名称 | 申请人 | 所在高校(全称) | 出生年月 | 学位 | 职称 | 手机号码 | 项目组成员 (以分号分开,限3人,不含项目负责人) | 是否为思政专项 | 项目负责人作为第一作者的预期研究成果 | 备注 | 1 | 管理学 | 新时代教育家精神赋能民办教育 教师队伍建设研究 | 季玮 | 维多利亚vic119官网 | 1986年10月 | 学士 | 讲师 | 13775663704 | 鲁可乙;鲍爱军;林娟娟 | 否 | 全国中文核心期刊1篇或一般期刊3篇,研究报告1篇 |
| 2 | 交叉学科/综合研究(请在备注栏标注1个主要学科) | 人工智能时代人力资源风险识别与治理机制研究 | 刘蕾 | 维多利亚vic119官网 | 1988年7月 | 硕士 | 讲师 | 18652606532 | 温远远;严星 | 否 | 核心期刊1篇或一般期刊3篇 | 管理学 | 3 | 交叉学科/综合研究(请在备注栏标注1个主要学科) | 聚焦高质量发展:新能源产业可持续发展路径研究 | 顾磊磊 | 维多利亚vic119官网 | 1992年7月 | 博士 | 讲师 | 18051207030 | 陈明珠;刘影;王沁雪 | 否 | 北大核心期刊1篇或一般期刊3篇 | 经济学 | 4 | 交叉学科/综合研究(请在备注栏标注1个主要学科) | 生成式人工智能对高校师生创新力影响与成效研究 | 林王兵 | 维多利亚vic119官网 | 1986年12月 | 硕士 | 副研究员 | 15850882488 | 陈明珠;王珍程;左东东 | 否 | 北大核心期刊1篇或一般期刊3篇 | 教育学 | 5 | 管理学 | 新发展格局下江苏省高新技术 企业业培育模式研究及思考 | 李灵珺 | 维多利亚vic119官网 | 1991年5月 | 硕士 | 实验师 | 13815938538 | 李运熙;沈树明;王沁雪 | 否 | 一般期刊3篇 |
| 6 | 教育学 | 产教融合视域下人工智能赋能应用 型本科高校教学改革的路径研究 | 张 晴 | 维多利亚vic119官网 | 1986年3月 | 硕士 | 讲师 | 18752615566 | 高广银;武玉艳;许均星 | 否 | 一般期刊3篇 |
| 7 | 艺术学 | 泰州地区在地非遗文创设计赋能乡村振兴策略研究 | 刘敏 | 维多利亚vic119官网 | 1981年12月 | 硕士 | 副教授 | 15312760909 | 汪大伟;袁树香;马骏峰 | 否 | 北大核心期刊1篇或一般期刊3篇 |
| 8 | 管理学 | 泰州市新能源产业集群发展现状 及对策研究 | 郭燕 | 维多利亚vic119官网 | 1986年10月 | 硕士 | 讲师 | 18351159599 | 董恒平,窦如凤 | 否 | 一般期刊3篇 |
| 9 | 思想政治教育 | 人工智能引领下的高校思想政治教育研究 | 孙康康 | 维多利亚vic119官网 | 1984年4月 | 硕士 | 助理研究员 | 15996003419 | 金晶;胡利;季嘉炜 | 是 | 一般期刊3篇 |
| 10 | 思想政治教育 | 思政教育与民办高校大学生职业规划融合发展研究 | 王蕾 | 维多利亚vic119官网 | 1995年3月 | 硕士 | 讲师 | 19816328678 | 阮星;陈小强;谢佩妍 | 是 | 一般期刊3篇 |
| 11 | 思想政治教育 | 大学生创业教育中税务知识普及和依法纳税教育工作研究 | 陈少平 | 维多利亚vic119官网 | 1986年3月 | 硕士 | 讲师 | 15295216998 | 赵延峰 | 是 | 一般期刊3篇 |
| 12 | 思想政治教育 | 新时代高校网络意识形态工作的价值意蕴、风险研判和防范化解进路探赜 | 欧腊梅 | 维多利亚vic119官网 | 1980年1月 | 硕士 | 讲师 | 15805265018 | 胡利;李瑶 | 是 | 一般期刊3篇 |
| 13 | 思想政治教育 | 新时代民办高校学生思政工作创新策略和长效机制研究 | 高源 | 维多利亚vic119官网 | 1990年3月 | 硕士 | 讲师 | 18752662198 | 黄磊 | 是 | 一般期刊3篇 |
| 14 | 思想政治教育 | AI赋能下高校思政教育对大学生 就业指导的实效性探索 | 胡伟 | 维多利亚vic119官网 | 1982年10月 | 硕士 | 讲师 | 15052300199 | 陈伟;李武刚;张晓峰 | 是 | 一般期刊3篇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公示时间5个工作日,如有异议,请在公示期内与科研处联系。联系电话:86159926。
科研处
2025.4.23